Date | Total | Article | ਵਰਤੋਂਕਾਰ | ਵਿਕੀਸਰੋਤ | ਤਸਵੀਰ | ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ | ਫਰਮਾ | ਮਦਦ | ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਲੇਖਕ | ਪੋਰਟਲ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ | ਲਿਖਤ | ਅਨੁਵਾਦ | ਪੰਨਾ | ਇੰਡੈਕਸ | TimedText | ਮੌਡਿਊਲ | ਗੈਜਟ | ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 120 | 4 | 3.3 % | 10 | 8.3 % | 100 | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 789 | 2 | 0.3 % | 5 | 0.6 % | 33 | 4.2 % | 406 | 51 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 952 | 2 | 0.2 % | 49 | 5.1 % | 387 | 41 % | 8 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 878 | 3 | 0.3 % | 8 | 0.9 % | 50 | 5.7 % | 125 | 14 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 232 | 1 | 0.4 % | 12 | 5.2 % | 12 | 5.2 % | 9 | 3.9 % | 1 | 0.4 % | 124 | 53 % | 3 | 1.3 % | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,997 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 3,986 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 705 | 2 | 0.3 % | 1 | 0.1 % | 699 | 99 % | 2 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 74 | 74 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 |
Date | ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਲੇਖਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਪੋਰਟਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਲਿਖਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਅਨੁਵਾਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਪੰਨਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਇੰਡੈਕਸ ਗੱਲ-ਬਾਤ | TimedText talk | ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਗੈਜਟ ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 342 | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 506 | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 691 | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 70 | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 |